HOME > >
모선항차 선사
Sz/Tp 장치일수  (~이상)
CAT F/E
 
No 모선항차 Cont No 선사 SzTp CAT F/E 장치위치 반입(양하)일시 장치일수 OVER DAYS BL NO
1 KBLW-002/2025 SEGU2974662 KMD 2210 II F 1E-01-03-1 2025-04-03 02:18 48 18 KMTCPGU0709813
2 KBLW-002/2025 SEGU2974662 KMD 2210 II F 1E-01-03-1 2025-04-03 02:18 48 18 KMTCPGU0709813
3 KBLW-002/2025 SEGU2974662 KMD 2210 II F 1E-01-03-1 2025-04-03 02:18 48 18 KMTCPGU0709813
4 KBLW-002/2025 SEGU2974662 KMD 2210 II F 1E-01-03-1 2025-04-03 02:18 48 18 KMTCPGU0709813
5 KBLW-002/2025 SEGU2974662 KMD 2210 II F 1E-01-03-1 2025-04-03 02:18 48 18 KMTCPGU0709813
6 KBLW-002/2025 SEGU2974662 KMD 2210 II F 1E-01-03-1 2025-04-03 02:18 48 18 KMTCPGU0709813
7 KBLW-002/2025 SEGU2974662 KMD 2210 II F 1E-01-03-1 2025-04-03 02:18 48 18 KMTCPGU0709813
8 KBLW-002/2025 SEGU2974662 KMD 2210 II F 1E-01-03-1 2025-04-03 02:18 48 18 KMTCPGU0709813
9 KBLW-002/2025 SEGU2974662 KMD 2210 II F 1E-01-03-1 2025-04-03 02:18 48 18 KMTCPGU0709813
10 KBLW-002/2025 SEGU2974662 KMD 2210 II F 1E-01-03-1 2025-04-03 02:18 48 18 KMTCPGU0709813
11 KBLW-002/2025 SEGU2979860 KMD 2210 II F 1G-23-06-2 2025-04-03 04:14 48 18 KMTCPGU0709813
12 KBLW-002/2025 SEGU2979860 KMD 2210 II F 1G-23-06-2 2025-04-03 04:14 48 18 KMTCPGU0709813
13 KBLW-002/2025 SEGU2979860 KMD 2210 II F 1G-23-06-2 2025-04-03 04:14 48 18 KMTCPGU0709813
14 KBLW-002/2025 SEGU2979860 KMD 2210 II F 1G-23-06-2 2025-04-03 04:14 48 18 KMTCPGU0709813
15 KBLW-002/2025 SEGU2979860 KMD 2210 II F 1G-23-06-2 2025-04-03 04:14 48 18 KMTCPGU0709813
16 KBLW-002/2025 SEGU2979860 KMD 2210 II F 1G-23-06-2 2025-04-03 04:14 48 18 KMTCPGU0709813
17 KBLW-002/2025 SEGU2979860 KMD 2210 II F 1G-23-06-2 2025-04-03 04:14 48 18 KMTCPGU0709813
18 KBLW-002/2025 SEGU2979860 KMD 2210 II F 1G-23-06-2 2025-04-03 04:14 48 18 KMTCPGU0709813
19 KBLW-002/2025 SEGU2979860 KMD 2210 II F 1G-23-06-2 2025-04-03 04:14 48 18 KMTCPGU0709813
20 KBLW-002/2025 SEGU2979860 KMD 2210 II F 1G-23-06-2 2025-04-03 04:14 48 18 KMTCPGU0709813
담당부서