HOME > >
    
NO ISO Code Description TYPE Length Heigh
1 1030 10' container R0 : Mech refrigerated RE 1 : 10 2 : 8.6
2 2010 DRY G0 : 01 - General 2 : 20 0 : 8
3 2070 TANK 70 : 14-Tank 2 : 20 0 : 8
4 2210 DRY 10 : 01-General 2 : 20 2 : 8.6
5 2230 REEFER R0 : Mech refrigerated RE 2 : 20 2 : 8.6
6 2232 REEFER R2 : Mech refrigerated RS 2 : 20 2 : 8.6
7 2250 OPENTOP U0 : Open-Top U0 2 : 20 2 : 8.6
8 2256 OPEN TOP SLIDING U6 : Open-Top U6 2 : 20 2 : 8.6
9 2260 PLATFORM 60 : 09-FlatRack 2 : 20 2 : 8.6
10 2263 FLATRACK P3 : Folding complete end structure 2 : 20 2 : 8.6
11 2264 FLATRACK P4 : Folding posts/ either free sta 2 : 20 2 : 8.6
12 2270 TANK 70 : 14-Tank 2 : 20 2 : 8.6
13 2280 DRY BULK 80 : dry bulk container 2 : 20 2 : 8.6
14 2290 AIR SURFACE 90 : air surface container 2 : 20 2 : 8.6
15 2510 DRY G0 : 01 - General 2 : 20 5 : 9.6
16 2530 REEFER R0 : Mech refrigerated RE 2 : 20 5 : 9.6
17 2563 FLATRACK P3 : Folding complete end structure 2 : 20 5 : 9.6
18 4310 DRY 00 : 01-General 4 : 40 2 : 8.6
19 4330 REEFER R0 : Mech refrigerated RE 4 : 40 2 : 8.6
20 4332 REEFER R2 : Mech refrigerated RS 4 : 40 2 : 8.6
담당부서